Coins
Münzverarbeitung
Unsere eigene Sensortechnologie wird seit vielen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. Sie ist vielfach zertifiziert und übertrifft gängige Marktstandards. Wir bieten Lösungen in unterschiedlichen Gehäusegrößen und Ausführungen, sortierend und nicht sortierend. Optionen zur Kund:innenidentifizierung sowie Funktionen wie Escrow und flexible Münzbehältersysteme ermöglichen eine optimale Auslegung für jeden Anwendungsfall. Alle Systeme basieren auf einer gemeinsamen Plattform und lassen sich individuell konfigurieren.
![]() OptiCoin DNS
|
![]() OptiCoin 15
Escrow
|
![]() OptiCoin 14
| |
|---|---|---|---|
| Zählgeschwindigkeit | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix |
| Mess-Sensorik | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter |
| Durchmesser-Prüfung | optional | optional | optional |
| Shadow-Sensor | optional | optional | optional |
| Blockage Checker | optional | optional | optional |
| Münztassensperre | optional | optional | optional |
| Zwischenfach | - | ✔ | - |
| Abmessungen | 485 x 607 x 1.459 mm | 485 x 605 x 1.1317 mm | 485 x 605 x 1.234 mm |
| Gewicht | 120 kg | 120 kg | 115 kg |
| Linux basierend | - | - | - |
| Windows basierend | ✔ | ✔ | ✔ |
| getrennte Service- und Wertebereich | ✔ | ✔ | ✔ |
| Münzeinwurf | Münztasse | Münztasse | Münztasse |
| Münzkapazität | 4-Sack-System (bis zu 80 kg) | 4-Sack-System (bis zu 80 kg) | 4-Sack-System (bis zu 80 kg) |
| Optionale Münzsacklösungen | 6-Sack-System (bis zu 120 kg) | - | 6-Sack-System (bis zu 120 kg) |
| CIT-Box | optional | optional | optional |
Coins + Notes
Münz- und Banknotenverarbeitung
In vielen Anwendungen sind Münzen und Banknoten untrennbar miteinander verbunden. Daher bieten wir integrierte Lösungen, die beides in einem einzigen Arbeitsschritt verarbeiten. Je nach Bedarf kann dabei entweder die Münz- oder die Banknotenkomponente als Master fungieren.
Unser Portfolio umfasst eine breite Auswahl an Lösungen mit unterschiedlichen Bauformen, Sicherheitsklassen, Gehäusegrößen, Hardwarevarianten und Kapazitäten.
![]() MSS 25 sort
|
![]() MSS 25 Escrow
|
![]() MSS 25 basic
|
![]() MSS 25
| |
|---|---|---|---|---|
| Zählgeschwindigkeit | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix |
| Mess-Sensorik | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter |
| Durchmesser-Prüfung | optional | optional | optional | optional |
| Shadow-Sensor | optional | optional | optional | optional |
| Blockage Checker | optional | optional | optional | optional |
| Münztassensperre | optional | optional | optional | optional |
| Zwischenfach | - | ✔ | - | - |
| Abmessungen | 500 x 876 x 1.122 mm | 485 x 780 x 1.295 mm | 350 x 605 x 1.146 mm | 485 x 605 x 1.253,5 mm |
| Gewicht | 100 kg | 125 kg | 70 kg | 112 kg |
| Linux basierend | ✔ | ✔ | optional | ✔ |
| Windows basierend | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| getrennte Service- und Wertebereich | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Münzeinwurf | Münztasse | Münztasse | Münztasse | Münztasse |
| Münzkapazität | 9-Box-System (bis zu 200 kg) | 6-Sack-System (bis zu 120 kg) | 1-Sack-System (bis zu 20 kg) | 4-Sack-System (bis zu 80 kg) |
| Optionale Münzsacklösungen | - | - | 4-Sack-System (bis zu 80 kg) | 6-Sack-System (bis zu 120 kg) |
| CIT-Box | - | optional | optional | optional |






