Coins
Münzverarbeitung
Unsere eigene Sensortechnologie wird seit vielen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. Sie ist vielfach zertifiziert und übertrifft gängige Marktstandards. Wir bieten Lösungen in unterschiedlichen Gehäusegrößen und Ausführungen, sortierend und nicht sortierend. Optionen zur Kund:innenidentifizierung sowie Funktionen wie Escrow und flexible Münzbehältersysteme ermöglichen eine optimale Auslegung für jeden Anwendungsfall. Alle Systeme basieren auf einer gemeinsamen Plattform und lassen sich individuell konfigurieren.
![]() MSS 25 sort
|
![]() OptiCoin DNS
|
![]() OptiCoin 15
Escrow
|
![]() OptiCoin 14
|
![]() MSS 25 Escrow
|
![]() MSS 25 basic
|
![]() MSS 25
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zählgeschwindigkeit | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix |
| Mess-Sensorik | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter |
| Durchmesser-Prüfung | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Shadow-Sensor | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Blockage Checker | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Münztassensperre | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Zwischenfach | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Abmessungen | 500 x 876 x 1.122 mm | 485 x 607 x 1.459 mm | 485 x 605 x 1.1317 mm | 485 x 605 x 1.234 mm | 485 x 780 x 1.295 mm | 350 x 605 x 1.146 mm | 485 x 605 x 1.253,5 mm |
| Gewicht | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 115 kg | 125 kg | 70 kg | 112 kg |
| Linux basierend | ✓ | - | - | - | ✓ | optional | ✓ |
| Windows basierend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| getrennter Service- und Wertebereich | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Münzeinwurf | Münztasse | Münztasse | Münztasse | Münztasse | Münztasse | Münztasse | Münztasse |
| Münzkapazität | 9-Box-System (bis zu 200 kg) | 4-Sack-System (bis zu 80 kg) | 4-Sack-System (bis zu 80 kg) | 4-Sack-System (bis zu 80 kg) | 6-Sack-System (bis zu 120 kg) | 1-Sack-System (bis zu 20 kg) | 4-Sack-System (bis zu 80 kg) |
| Optionale Münzsacklösungen | - | 6-Sack-System (bis zu 120 kg) | - | 6-Sack-System (bis zu 120 kg) | - | 4-Sack-System (bis zu 80 kg) | 6-Sack-System (bis zu 120 kg) |
| CIT-Box | - | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Notes
Banknotenverarbeitung
In vielen Anwendungen sind Münzen und Banknoten untrennbar miteinander verbunden. Daher bieten wir integrierte Lösungen, die beides in einem einzigen Arbeitsschritt verarbeiten. Je nach Bedarf kann dabei entweder die Münz- oder die Banknotenkomponente als Master fungieren.
Unser Portfolio umfasst eine breite Auswahl an Lösungen mit unterschiedlichen Bauformen, Sicherheitsklassen, Gehäusegrößen, Hardwarevarianten und Kapazitäten.
![]() MC Note Deposit
|
![]() MC Note Deposit Safe
|
![]() AustroSafe 690
| |
|---|---|---|---|
| Banknotenmodul | JCM TBV™ mit Stacking-Kassette | JCM TBV™ mit Stacking-Kassette | JCM TBV™ mit Stacking-Kassette |
| Verarbeitungsgeschwindigkeit | 1,7 Sekunden/Banknote | 1,7 Sekunden/Banknote | 1,7 Sekunden/Banknote |
| Akzeptanzrate | - | - | - |
| Bündeleinzahlung | bis zu 50 Banknoten | - | bis zu 50 Banknoten |
| Fassungsvermögen Kassette | 2.000 Banknoten | 2.000 Banknoten | 2.000 Banknoten |
| Betriebsart | Slave | Slave | Master |
| Gehäuse/Safe | Stahlblech | Safe CEN II basiert | Safe CEN II basiert |
| Variante | Front-Rear-load | Front-load | Front-load (modulares Konzept) |
| Untertischfähig | - | - | ✓ |
| Verriegelung | 2-fach | 3-fach | 3-fach |
| Schloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss |
| Optionale Schlösser | - | Tresorschlösser nach EN1300 Klasse B | Tresorschlösser nach EN1300 Klasse B |
| Abmessungen | 200 x 994 x 580 mm | 450 x 462 x 1.008 mm | 450 x 458 x 685 mm |
| Gewicht | 40 kg | 195 kg | 175 kg |
| Sockel | - | ✓ | optional |
| Linux basierend | - | - | ✓ |
| Display | - | - | 10" Touch TFT (optional externe Variante) |
Table Top
Backoffice-Lösungen
Unsere Table Top Maschinen sind die ideale Lösung für die effiziente Verarbeitung mittlerer bis großer Münzmengen im Backoffice-Bereich. Dank ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich flexibel auf Tischen oder Arbeitsplätzen integrieren und benötigen nur wenig Stellfläche.
![]() MC 1 / MC 2
|
![]() MC 10 active
| |
|---|---|---|
| Nichtsortierende Technik | ✓ | - |
| Sortierende Technik | ✓ | ✓ |
| Blockadefreies Sortiersystem | 2 Denominationen | 9 Denominationen |
| Display | Dialogdisplay mit Dualfunktion | Dialogdisplay mit Dualfunktion |
| Zählgeschwindigkeit | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix |
| Mess-Sensorik | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter |
| Durchmesser-Prüfung | optional | optional |
| Rüttelfunktion | ✓ | ✓ |
| Datensicherung nach Stromausfall | ✓ | ✓ |
| Kapazität Münztrichter | 1.200 Münzen | 1.200 Münzen |
| Abmessungen | 460 x 340 x 410 mm | 750 x 370 x 475 mm |
| Gewicht | 20 kg | 31 kg |
| Belegdrucker | optional | optional |
| Erweiterungen Münzgebinde | optional | optional |











