Module
Flexible Cash Management Lösungen
Unsere OEM-Module sind die ideale Lösung, wenn die bewährte Multi Cash Zähltechnologie für Münzverarbeitung in ein eigenes Gehäuse oder bestehende Systeme integriert werden soll. Funktionen wie Escrow, verschiedene Münzbehälterlösungen oder eine optionale Aktivsortierung lassen sich flexibel an individuelle Anforderungen und Einsatzbereiche anpassen. Dadurch eignen sich die OEM-Module ideal für kundenspezifische Lösungen in der automatisierten Münzverarbeitung. Zusatzkomponenten wie Münztasse, Ausgabebereich sowie Münzverteil- und Ablagetechnik ermöglichen eine individuelle Konfiguration des Cash Management Systems.
![]() OEM sort
|
![]() OEM basic Escrow
|
![]() OEM basic
| |
|---|---|---|---|
| nichtsortierende Technik | - | ✓ | ✓ |
| sortierende Technik | ✓ | - | - |
| Zwischenfach | - | ✓ | - |
| Zählgeschwindigkeit | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix |
| Mess-Sensorik | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter |
| Durchmesser-Prüfung | optional | optional | optional |
| Shadow-Sensor | optional | optional | optional |
| Blockage Checker | optional | optional | optional |
| Extra-Auswurfposition | optional | optional | optional |
| Münztasse | optional | optional | optional |
| Rejectfach | optional | optional | optional |
| Münzverteiltechnik | Ja (bis zu 9 Positionen) | Ja (bis zu 6 Positionen) | optional (bis zu 6 Positionen) |
| Münzablagetechnik | optional | optional | optional |
Recycling
Münzrecycling
Unser leistungsstarkes Münzrecycling-System mit aktiver Sortierung passt sich jeden Anforderungen an. Es kann als integrierbares SideCar oder als Stand-Alone-Lösung genutzt werden. Die Multi Cash-Sortiertechnik kombiniert hohe Aufnahmekapazität mit schneller Zähl- und Ausgabeleistung. Zur Optimierung des internen Münzkreislaufs können gleiche Münztypen auf verschiedenen Positionen ausgegeben werden. Für die Münzausgabe bieten wir neben der Standardlösung auch Anpassungen an kundenspezifische Münzladen.
![]() MC CC 2 OEM
| |
|---|---|
| Münzrecycling | ✓ |
| Abmessungen | 475 x 925 x 1.279 mm |
| Gewicht leer | 210 kg |
| Gewicht voll | 350 kg |
| Zählgeschwindigkeit | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix |
| sortierende Technik | ✔ (aktiv) |
| Durchmesser-Prüfung | optional |
| Shadow-Sensor | optional |
| Blockage Checker | optional |
| Auszahlgeschwindigkeit | 240 Münzen/Minute |
| Münzstauvermeidung | ✓ |
| Fassungsvermögen (0,01 EUR) | 6.200 |
| Fassungsvermögen (0,02 EUR) | 4.650 |
| Fassungsvermögen (0,05 EUR) | 3.600 |
| Fassungsvermögen (0,10 EUR) | 3.650 |
| Fassungsvermögen (0,20 EUR) | 2.600 |
| Fassungsvermögen (0,50 EUR) | 1.900 |
| Fassungsvermögen (1,00 EUR) | 2.150 |
| Fassungsvermögen (2,00 EUR) | 1.850 |
| Fassungsvermögen Münztasse | 1.200 |
| Fassungsvermögen Überfüll-Box | 5.000 |
SideCars
Plug and Play Einzahllösungen
Unsere SideCars bieten sofort einsetzbare Einzahllösungen in verschiedensten Gehäusegrößen und Ausführungen. Design, Farbe und Gehäuseform lassen sich flexibel anpassen. Alle Varianten basieren auf einer einheitlichen Integration, für klare Abläufe und reibungslose Prozesse.
![]() MSS 25 Escrow OEM
|
![]() MSS basic Escrow OEM (short)
|
![]() MSS basic OEM
|
![]() MSS micro OEM
|
![]() MSS nano OEM
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Zählgeschwindigkeit | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix |
| Mess-Sensorik | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter |
| Durchmesser-Prüfung | optional | optional | optional | optional | optional |
| Shadow-Sensor | optional | optional | optional | optional | optional |
| Blockage Checker | optional | optional | optional | optional | optional |
| Münztassensperre | optional | optional | optional | optional | optional |
| Zwischenfach | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Abmessungen | 485 x 780 x 1.035 mm | 350 x 875 x 1.010 mm | 350 x 580 x 993,5 mm | 300 x 521,5 x 898,5 mm | 300 x 508 x 685 mm |
| Gewicht | 110 kg | 100 kg | 70 kg | 52 kg | 43 kg |
| getrennter Service- und Wertebereich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Münzeinwurf | - | Münztasse | Münztasse | Münztasse | Münzeinwurf |
| Münzkapazität | 6-Sack-System (bis zu 120 kg) | 6-Sack-System (bis zu 120 kg) | 2-Sack-System (bis zu 40 kg) | 1-Sack-System (bis zu 20 kg) | 1-Sack-System (bis zu 20 kg) |
| Optionale Münzsacklösungen | - | - | 4-Sack-System (bis zu 80 kg) | - | - |
| CIT-Box | optional | - | optional | - | - |








