Module
Kompakte Lösung für maximale Flexibilität
Unsere OEM-Module sind die ideale Lösung, wenn unsere Zähltechnologie in ein eigenes Gehäuse integrieren werden soll. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und überzeugen durch eine kompakte, funktionale Bauweise sowie hohe Erweiterbarkeit. Funktionen wie Escrow, unterschiedliche Münzbehälterlösungen oder eine optionale Aktivsortierung lassen sich flexibel an jede Anforderungen anpassen. Zusatzkomponenten wie Münztasse, Ausgabebereich sowie Münzverteil- oder Ablagetechnik ermöglichen eine individuelle Konfiguration des Moduls.
![]() OEM sort 14
|
![]() OEM basic 14 Escrow
|
![]() OEM basic 14
| |
|---|---|---|---|
| nichtsortierende Technik | - | ✔ | ✔ |
| sortierende Technik | ✔ | - | - |
| Zwischenfach | - | ✔ | - |
| Zählgeschwindigkeit | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix |
| Mess-Sensorik | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter |
| Durchmesser-Prüfung | optional | optional | optional |
| Shadow-Sensor | optional | optional | optional |
| Blockage Checker | optional | optional | optional |
| Extra-Auswurfposition | optional | optional | optional |
| Münztasse | optional | optional | optional |
| Rejectfach | optional | optional | optional |
| Münzverteiltechnik | Ja (bis zu 9 Positionen) | Ja (bis zu 6 Positionen) | optional (bis zu 6 Positionen) |
| Münzablagetechnik | optional | optional | optional |
Recycling
Coin Recycling auf höchstem Niveau
Unser leistungsstarkes Münzrecyclingsystem mit aktiver Sortierung passt sich flexibel Ihren Anforderungen an. Als integrierbares SideCar oder als Stand-Alone-Lösung. Dank XFS- und MCRcf-Schnittstellen lässt es sich unkompliziert in verschiedene Systeme einbinden. Die Multi Cash-Sortiertechnik kombiniert hohe Aufnahmekapazität mit schneller Zähl- und Ausgabeleistung. Zur Optimierung des internen Münzkreislaufs können gleiche Münztypen auf verschiedenen Positionen ausgegeben werden. Für die Münzausgabe bieten wir neben der Standardlösung auch individuelle Anpassungen an kundenspezifische Münzladen.
![]() MC CC 2
| |
|---|---|
| Münzrecycling | ✔ |
| Abmessungen | 475 x 925 x 1.279 mm |
| Gewicht leer | 210 kg |
| Gewicht voll | 350 kg |
| Zählgeschwindigkeit | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix |
| sortierende Technik | ✔ (aktiv) |
| Durchmesser-Prüfung | optional |
| Shadow-Sensor | optional |
| Blockage Checker | optional |
| Auszahlgeschwindigkeit | 240 Münzen/Minute |
| Münzstauvermeidung | ✔ |
| Fassungsvermögen (0,01 EUR) | 6.200 |
| Fassungsvermögen (0,02 EUR) | 4.650 |
| Fassungsvermögen (0,05 EUR) | 3.600 |
| Fassungsvermögen (0,10 EUR) | 3.650 |
| Fassungsvermögen (0,20 EUR) | 2.600 |
| Fassungsvermögen (0,50 EUR) | 1.900 |
| Fassungsvermögen (1,00 EUR) | 2.150 |
| Fassungsvermögen (2,00 EUR) | 1.850 |
| Fassungsvermögen Münztasse | 1.200 |
| Fassungsvermögen Überfüll-Box | 5.000 |
SideCars
Plug and Play
Unsere SideCars bieten sofort einsetzbare Einzahllösungen in verschiedensten Gehäusegrößen und Ausführungen, die Optionen sind vielfältig. Design, Farbe und Gehäuseform lassen sich flexibel anpassen. Alle Varianten basieren auf einer einheitlichen Integration, für klare Abläufe und reibungslose Prozesse.
![]() MSS 25 Escrow OEM
|
![]() MSS basic Escrow OEM
|
![]() MSS 21 OEM
|
![]() MSS basic OEM
|
![]() MSS micro OEM
|
![]() MSS nano OEM
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zählgeschwindigkeit | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix | 1.200 Münzen/Min. und 750 Münzen/Min. im Mix |
| Mess-Sensorik | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter | EZB-geprüft | ≥ 13 Messparameter |
| Durchmesser-Prüfung | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Shadow-Sensor | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Blockage Checker | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Münztassensperre | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Zwischenfach | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| Abmessungen | 485 x 780 x 1.035 mm | 350 x 875 x 1.010 mm | 580 x 485 x 993,5 mm | 350 x 580 x 993,5 mm | 300 x 521,5 x 898,5 mm | 300 x 508 x 685 mm |
| Gewicht | 110 kg | 100 kg | 103 kg | 70 kg | 52 kg | 43 kg |
| getrennte Service- und Wertebereich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Münzeinwurf | — | Münztasse | Münztasse | Münztasse | Münztasse | Münzeinwurf |
| Münzkapazität | 6-Sack-System (bis zu 120 kg) | 6-Sack-System (bis zu 120 kg) | 4-Sack-System (bis zu 80 kg) | 2-Sack-System (bis zu 40 kg) | 1-Sack-System (bis zu 20 kg) | 1-Sack-System (bis zu 20 kg) |
| Optionale Münzsacklösungen | - | - | 6-Sack-System (bis zu 120 kg) | 4-Sack-System (bis zu 80 kg) | - | - |
| CIT-Box | optional | - | optional | optional | - | - |









